Opis produktu
Obejma wentylacyjna IFX to typowa obejma przeznaczona do montażu okrągłych przewodów wentylacyjnych. Znajduje zastosowanie we wszystkich typach instancji wentylacyjnych. Wykonana została ze stali ocynkowanej, z wkładką gumową.
Dane techniczne
Nazwa | D (mm) | G | Fa,z (N) | WxT (mm) | S | Opak. |
---|---|---|---|---|---|---|
Obejma wentylacyjna IFX 80 | 80 | M8/M10 | 700 | 20×1.8 | M6x20 | 50 |
Obejma wentylacyjna IFX 100 | 100 | M8/M10 | 700 | 20×1.8 | M6x20 | 50 |
Obejma wentylacyjna IFX 125 | 125 | M8/M10 | 700 | 20×1.8 | M6x20 | 50 |
Obejma wentylacyjna IFX 150 | 150 | M8/M10 | 700 | 20×1.8 | M6x20 | 50 |
Obejma wentylacyjna IFX 160 | 160 | M8/M10 | 1000 | 20×1.8 | M6x20 | 50 |
Obejma wentylacyjna IFX 180 | 180 | M8/M10 | 1000 | 20×1.8 | M6x20 | 25 |
Obejma wentylacyjna IFX 200 | 200 | M8/M10 | 1000 | 20×1.8 | M6x20 | 25 |
Obejma wentylacyjna IFX 225 | 225 | M8/M10 | 1000 | 20×1.8 | M6x20 | 25 |
Obejma wentylacyjna IFX 250 | 250 | M8/M10 | 1000 | 20×1.8 | M6x20 | 25 |
Obejma wentylacyjna IFX 280 | 280 | M8/M10 | 1000 | 20×1.8 | M6x20 | 25 |
Obejma wentylacyjna IFX 300 | 300 | M8/M10 | 1000 | 20×1.8 | M6x20 | 25 |
Obejma wentylacyjna IFX 315 | 315 | M8/M10 | 1000 | 20×1.8 | M6x20 | 25 |
Obejma wentylacyjna IFX 355 | 355 | M8/M10 | 1000 | 20×1.8 | M6x20 | 25 |
Obejma wentylacyjna IFX 400 | 400 | M8/M10 | 1000 | 20×1.8 | M6x20 | 25 |
Obejma wentylacyjna IFX 450 | 450 | – | 1000 | 25×2.3 | Ø 10,5 | 10 |
Obejma wentylacyjna IFX 500 | 500 | – | 1000 | 25×2.3 | Ø 10,5 | 10 |
Obejma wentylacyjna IFX 560 | 560 | – | 1800 | 25×2.3 | Ø 10,5 | 10 |
Obejma wentylacyjna IFX 630 | 630 | – | 1800 | 25×2.3 | Ø 10,5 | 10 |
Obejma wentylacyjna IFX 710 | 710 | – | 1800 | 25×2.3 | Ø 10,5 | 10 |
Obejma wentylacyjna IFX 800 | 800 | – | 1800 | 25×2.3 | Ø 10,5 | 1 |
Obejma wentylacyjna IFX 900 | 900 | – | 1800 | 25×2.3 | Ø 10,5 | 1 |
Obejma wentylacyjna IFX 1000 | 1000 | – | 1800 | 25×2.3 | Ø 10,5 | 1 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.